Women's Size Chart
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 76 | 62 | 86 |
XS | 80 | 65 | 90 |
S | 84–88 | 68–72 | 94–97 |
M | 92–96 | 76–80 | 100–103 |
L | 100 | 84 | 106 |
XL | 104 | 88 | 109 |
2XL | 110 | 94.5 | 114 |
Men's Size Chart
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 88 | 78 | 90 |
XS | 92 | 82 | 94 |
S | 96 | 86 | 98 |
M | 100 | 90 | 102 |
L | 104 | 94 | 106 |
XL | 108 | 98 | 110 |
2XL | 112 | 104 | 116 |
For smaller or larger size orders, please contact us by email.